| 品牌 | 昊量光电 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
云母片
云母产品简介
云母 片是厚云母经过剥分,定厚,切割,钻制或冲制而成的具有一定厚度、形状的云母零件。因云母 片具有良好的物理性能,广泛用于国防、航空、航天、通讯及电机,电气设备和电工器材的绝缘材料。
云母片云母薄片规格
| 型号 | 面积(m m3) | 型号 | 面积(m m3) |
| A# | 大于230 | 5# | 30-40 |
| 1# | 155-230 | 5.5#20-30 | 20-30 |
| 2# | 90-155 | 6# | 15-20 |
| 3# | 65-90 | 6.5# | 10-15 |
| 4# | 50-65 | 7# | 6-10 |
| 4.5# | 40-50 |
云母 片云母薄片技术指标
指 标名称 | 白云母 | 金云母 |
| 密度(克/厘米3) | 2.75 | 2.8 |
| 熔点(℃) | 1230 -1290 | 1230 -1290 |
| 热导率(卡/厘米/秒/℃) | 0.00104 -0.00116 | 0.00122-0.00146 |
| 吸水性(%) | 0.18 | 0.23 |
| 体积电阻系数,不低于(欧姆/厘米) | 1015 | 1013-1014 |
| 表面电阻系数,不低于(欧姆) | 1011-1012 | 1010-1011 |
| 介质损耗角正切 | 0.0004 -0.0076 | 0.006 -0.015 |
| 介电常数 | 6.8 -701 | 6.0-6.2 |
电击穿强度(干伏/毫米) 厚度为0.025 厚度为0.05 | 116-132 84-98 | 132-160 92-122 |





上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼3楼
info@auniontech.com
